Technikum Ekonomiczne - klasa A
Wychowawca - Magdalena Jasik - Wiśniewska
1 | Andrzejewska | Anna | technik ekonomista |
2 | Biedrzycka | Anita | technik ekonomista |
3 | Biernat | Katarzyna | technik ekonomista |
4 | Bruczyńska | Natalia | technik ekonomista |
5 | Chorała | Marta | technik ekonomista |
6 | Domelewski | Marcin | technik ekonomista |
7 | Dudziak | Małgorzata | technik ekonomista |
8 | Fechner | Julia | technik ekonomista |
9 | Fornalik | Krzysztof | technik ekonomista |
10 | Frąckowiak | Jakub | technik ekonomista |
11 | Grys | Magdalena | technik ekonomista |
12 | Łuczak | Dariusz | technik ekonomista |
13 | Mikołajczak | Michał | technik ekonomista |
14 | Mróz | Izabella | technik ekonomista |
15 | Nowacka | Aleksandra | technik ekonomista |
16 | Nowak | Natalia | technik ekonomista |
17 | Nowakowski | Arkadiusz | technik ekonomista |
18 | Pieńczak | Bartosz | technik ekonomista |
19 | Ratajczak | Maciej | technik ekonomista |
20 | Sarbinowska | Śnieżana | technik ekonomista |
21 | Seraszek | Marta | technik ekonomista |
22 | Sikora | Adrian | technik ekonomista |
23 | Staszewska | Agnieszka | technik ekonomista |
24 | Urbaniak | Daria | technik ekonomista |
25 | Wolsztyniak | Witold | technik ekonomista |
26 | Zieliński | Mariusz | technik ekonomista |
Technikum Ekonomiczne - klasa B
Wychowawca - Agnieszka Polus - Rozynek
1 | Andrzejewski | Artur | technik ekonomista |
2 | Busz | Karolina | technik ekonomista |
3 | Ciechanowska | Barbara | technik ekonomista |
4 | Ćwierz | Anna | technik ekonomista |
5 | Fajczyk | Jarosław | technik ekonomista |
6 | Genderka | Bartosz | technik ekonomista |
7 | Jernaś | Bartosz | technik ekonomista |
8 | Józefiak | Ewa | technik ekonomista |
9 | Juskowiak | Martyna | technik ekonomista |
10 | Komorowicz | Katarzyna | technik ekonomista |
11 | Konatowska | Katarzyna | technik ekonomista |
12 | Kowańdy | Hubert | technik ekonomista |
13 | Kruk | Hubert | technik ekonomista |
14 | Krystkowiak | Karolina | technik ekonomista |
15 | Matysiak | Michalina | technik ekonomista |
16 | Nowak | Monika | technik ekonomista |
17 | Pospieszyńska | Beata | technik ekonomista |
18 | Pytel | Izabella | technik ekonomista |
19 | Radczyk | Lidia | technik ekonomista |
20 | Rajewska | Dominika | technik ekonomista |
21 | Ratajczak | Tomasz | technik ekonomista |
22 | Sędziak | Katarzyna | technik ekonomista |
23 | Sowiński | Janusz | technik ekonomista |
24 | Śmigiel | Jolanta | technik ekonomista |
25 | Wajn | Amadeusz | technik ekonomista |
26 | Wieczorek | Paulina | technik ekonomista |
Technikum Handlowe - klasa A
Wychowawca - Magdalena Wasielewska / Joanna Misiak / Agata Mizgalska-Przybysławska
1 | Adamczyk | Adam | technik handlowiec |
2 | Biały | Karol | technik handlowiec |
3 | Biernat | Marcin | technik handlowiec |
4 | Dominiak | Martyna | technik handlowiec |
5 | Gogół | Patryk | technik handlowiec |
6 | Gronowska | Magdalena | technik handlowiec |
7 | Gumienny | Adrian | technik handlowiec |
8 | Hotloś | Adam | technik handlowiec |
9 | Jesiak | Sylwia | technik handlowiec |
10 | Kowalik | Paulina | technik handlowiec |
11 | Kubala | Mariusz | technik handlowiec |
12 | Kusik | Aleksandra | technik handlowiec |
13 | Kwita | Michał | technik handlowiec |
14 | Listwoń | Bartłomiej | technik handlowiec |
15 | Markowski | Sebastian | technik handlowiec |
16 | Olejniczak | Bartosz | technik handlowiec |
17 | Radoła | Daria | technik handlowiec |
18 | Rejek | Karolina | technik handlowiec |
19 | Skrzypczak | Paulina | technik handlowiec |
20 | Sobierajska | Małgorzata | technik handlowiec |
21 | Starosta | Tomasz | technik handlowiec |
22 | Tomczak | Ewelina | technik handlowiec |
23 | Urbaniak | Agnieszka | technik handlowiec |
24 | Wereszczyńska | Anna | technik handlowiec |
25 | Wiśniewski | Łukasz | technik handlowiec |
26 | Wiza | Paulina | technik handlowiec |
27 | Woźniak | Tomasz | technik handlowiec |
Technikum Handlowe - klasa B
Wychowawca - Iwona Świdurska
1 | Chrzanowska | Ewa | technik handlowiec |
2 | Cieślak | Angelika | technik handlowiec |
3 | Dułacz | Paulina | technik handlowiec |
4 | Glura | Anna | technik handlowiec |
5 | Gubańska | Joanna | technik handlowiec |
6 | Kamińska | Karolina | technik handlowiec |
7 | Kaźmierczak | Milena | technik handlowiec |
8 | Konieczna | Sandra | technik handlowiec |
9 | Kowalska | Anna | technik handlowiec |
10 | Małecka | Alicja | technik handlowiec |
11 | Naskrent | Marta | technik handlowiec |
12 | Nawrocka | Martyna | technik handlowiec |
13 | Nowak | Kamila | technik handlowiec |
14 | Paterek | Natalia | technik handlowiec |
15 | Pożegowiak | Jolanta | technik handlowiec |
16 | Radoła | Katarzyna | technik handlowiec |
17 | Ratajczak | Beata | technik handlowiec |
18 | Wichlińska | Hanna | technik handlowiec |
19 | Winnowicz | Monika | technik handlowiec |
Technikum Mechaniczne
Wychowawca - Leszek Niemczyk
1 | Biernat | Łukasz | technik mechanik |
2 | Borowczyk | Dawid | technik mechanik |
3 | Dajewski | Krzysztof | technik mechanik |
4 | Drapik | Tomasz | technik mechanik |
5 | Furmann | Jan | technik mechanik |
6 | Gorynia | Szymon | technik mechanik |
7 | Klupczyński | Daniel | technik mechanik |
8 | Kozaczek | Adrian | technik mechanik |
9 | Mańczak | Daniel | technik mechanik |
10 | Matecki | Krzysztof | technik mechanik |
11 | Mikołajczak | Piotr | technik mechanik |
12 | Niewrzędowski | Krzysztof | technik mechanik |
13 | Nowak | Jarosław | technik mechanik |
14 | Paterek | Jakub | technik mechanik |
15 | Radwański | Paweł | technik mechanik |
16 | Skorupka | Karol | technik mechanik |
17 | Sowiński | Kamil | technik mechanik |
18 | Walkowiak | Karol | technik mechanik |
19 | Wojciechowski | Damian | technik mechanik |
20 | Wojciechowski | Marcin | technik mechanik |
21 | Wojtkowiak | Karol | technik mechanik |
22 | Wolniak | Łukasz | technik mechanik |
23 | Woźniak | Marcin | technik mechanik |
24 | Zaworowski | Mirosław | technik mechanik |
Technikum Elektryczne/Ekonomiczne
Wychowawca - Dominik Kołaczkowski
1 | Andrzejewski | Norbert | technik elektryk |
2 | Borowczyk | Robert | technik elektryk |
3 | Ciesielski | Michał | technik elektryk |
4 | Dułacz | Grzegorz | technik elektryk |
5 | Gano | Mateusz | technik elektryk |
6 | Gubański | Michał | technik elektryk |
7 | Kasprowicz | Mikołaj | technik elektryk |
8 | Konieczny | Damian | technik elektryk |
9 | Pawlak | Marcin | technik elektryk |
10 | Stężycki | Marek | technik elektryk |
11 | Tomczak | Marcin | technik elektryk |
12 | Wojczek | Dawid | technik elektryk |
13 | Woźniak | Marcin | technik elektryk |
14 | Bezwierzchna | Daria | technik ekonomista |
15 | Borowczyk | Paulina | technik ekonomista |
16 | Bzdęga | Anna | technik ekonomista |
17 | Frąckowiak | Natalia | technik ekonomista |
18 | Jankowska | Weronika | technik ekonomista |
19 | Klupczyńska | Katarzyna | technik ekonomista |
20 | Kubiak | Daria | technik ekonomista |
21 | Płaczkiewicz | Katarzyna | technik ekonomista |
Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno - administracyjnym
Wychowawca - Agata Hamrol
1 | Andrzejewski | Szymon |
2 | Bulińska | Natalia |
3 | Dziubała | Elżbieta |
4 | Furmaniak | Alicja |
5 | Furmann | Małgorzata |
6 | Gajewczyk | Hanna |
7 | Grodziska | Żaneta |
8 | Gronowska | Magdalena |
9 | Hojna | Daria |
10 | Jakubczak | Magdalena |
11 | Kaczmarek | Patrycja |
12 | Kiczka | Agata |
13 | Kłosowska | Gizela |
14 | Kolasińska | Adrianna |
15 | Krzyżoszczak | Julita |
16 | Leciejewska | Patrycja |
17 | Ławniczak | Marta |
18 | Majewska | Karolina |
19 | Muszyńska | Hanna |
20 | Sellmann | Katarzyna |
21 | Skopińska | Magdalena |
22 | Sobkiewicz | Monika |
23 | Stankiewicz | Agnieszka |
24 | Szczerbal | Sylwia |
25 | Wilk | Sandra |
26 | Wojtkowiak | Natalia |
27 | Woźnica | Joanna |
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Klasa II B
Wychowawca - Agnieszka Matysiak
1 | Czajka | Małgorzata | kucharz małej gastronomii |
2 | Dopierała | Stanisław | kucharz małej gastronomii |
3 | Jankowiak | Agnieszka | kucharz małej gastronomii |
4 | Kaczmarek | Piotr | kucharz małej gastronomii |
5 | Markowski | Mariusz | kucharz małej gastronomii |
6 | Polaszek | Artur | kucharz małej gastronomii |
7 | Porzucek | Anita | kucharz małej gastronomii |
8 | Roszak | Tomasz | kucharz małej gastronomii |
9 | Wojciechowski | Piotr | kucharz małej gastronomii |
10 | Wujek | Piotr | kucharz małej gastronomii |
11 | Zozmann | Mateusz | kucharz małej gastronomii |
Klasa II C
Wychowawca - Katarzyna Kubacka - Serek
1 | Domagała | Martyna | sprzedawca |
2 | Drożdżyńska | Lidia | sprzedawca |
3 | Gościański | Przemysław | malarz-tapeciarz |
4 | Jędrkowiak | Natalia | sprzedawca |
5 | Mazurek | Magdalena | sprzedawca |
6 | Niedzielski | Mateusz | malarz-tapeciarz |
7 | Nowak | Małgorzata | sprzedawca |
8 | Smektała | Wojciech | malarz-tapeciarz |
9 | Szymanowska | Katarzyna | sprzedawca |
10 | Walkowiak | Marta | sprzedawca |
Klasa III A
Wychowawca - Joanna Marcinkowska
1 | Duleba | Andrzej | mechanik pojazdów samochodowych |
2 | Galusiński | Przemysław | mechanik pojazdów samochodowych |
3 | Gubański | Łukasz | mechanik pojazdów samochodowych |
4 | Idkowiak | Łukasz | mechanik pojazdów samochodowych |
5 | Kawa | Łukasz | mechanik pojazdów samochodowych |
6 | Markowski | Paweł | mechanik pojazdów samochodowych |
7 | Nowak | Tobiasz | mechanik pojazdów samochodowych |
8 | Przybylski | Wojciech | mechanik pojazdów samochodowych |
9 | Przybył | Rafał | mechanik pojazdów samochodowych |
10 | Sarbinowski | Tomasz | mechanik pojazdów samochodowych |
11 | Szymaniak | Marek | mechanik pojazdów samochodowych |
12 | Włodarczak | Sebastian | mechanik pojazdów samochodowych |
13 | Dorsz | Paweł | piekarz |
14 | Kostrzewski | Bartosz | piekarz |
15 | Paprocki | Patryk | piekarz |
16 | Przybylski | Paweł | piekarz |
17 | Szczeblewski | Sławomir | piekarz |
18 | Zaremba | Bartosz | piekarz |
Klasa III B
Wychowawca - Ewa Michałowicz
1 | Chwastyniak | Mateusz | ślusarz |
2 | Cygiel | Hubert | ślusarz |
3 | Dzierla | Paweł | ślusarz |
4 | Gano | Tomasz | ślusarz |
5 | Jankowiak | Mikołaj | ślusarz |
6 | Janowski | Krzysztof | ślusarz |
7 | Kubiczek | Dawid | ślusarz |
8 | Lenarczyk | Piotr | ślusarz |
9 | Majewski | Krzysztof | ślusarz |
10 | Naskręt | Marcin | ślusarz |
11 | Norberciak | Grzegorz | ślusarz |
12 | Pawlicki | Grzegorz | ślusarz |
13 | Radoła | Franciszek | ślusarz |
14 | Stańczuk | Marcin | ślusarz |
15 | Szwałek | Andrzej | ślusarz |
16 | Szymanowski | Karol | ślusarz |
17 | Wawrzyniak | Sławomir | ślusarz |
Klasa III C
Wychowawca - Urszula Nowak
1 | Janowicz | Monika | cukiernik |
2 | Kaniecka | Izabela | cukiernik |
3 | Kubaszewski | Marcin | cukiernik |
4 | Strużyna | Anna | cukiernik |
5 | Wojtkowiak | Krzysztof | cukiernik |
Klasa III D
Wychowawca - Joanna Krawiec / Kinga Szymczak
1 | Borońska | Karolina | krawiec |
2 | Wujczak zd.Chuda | Barbara | fryzjer |
3 | Domachowski | Cyryl | fryzjer |
4 | Felicjanski | Adrian | stolarz |
5 | Gwizdek | Leszek | stolarz |
6 | Twardowska zd.Juskowiak | Beata | fryzjer |
7 | Kasperek | Anna | fryzjer |
8 | Kołacki | Łukasz | fryzjer |
9 | Kwinta | Sławomir | elektryk |
10 | Majewska | Milena | fryzjer |
11 | Nowacka zd. Michalak | Magdalena | fryzjer |
12 | Nawrocka | Marta | fryzjer |
13 | Nowak | Dawid | elektryk |
14 | Pierzchała | Barbara | fryzjer |
15 | Polaszek | Paweł | stolarz |
16 | Szydłowski | Damian | stolarz |
17 | Wyzujak | Patrycja | fryzjer |