Technikum kształcące w zawodzie technik mechanik
Wychowawca - Jarosław Bazan
1 | Chrastek | Adrian | technik mechanik |
2 | Frąckowiak | Karol | technik mechanik |
3 | Henzel | Dawid | technik mechanik |
4 | Jaskulski | Tomasz | technik mechanik |
5 | Kaczmarek | Mateusz | technik mechanik |
6 | Karaś | Błażej | technik mechanik |
7 | Klauzinski | Artur | technik mechanik |
8 | Klupczyński | Maciej | technik mechanik |
9 | Marchwicki | Łukasz | technik mechanik |
10 | Ratajczak | Szymon | technik mechanik |
11 | Rzepka | Karol | technik mechanik |
12 | Sokołowski | Karol | technik mechanik |
13 | Szymański | Tomasz | technik mechanik |
14 | Woźniak | Sławomir | technik mechanik |
Technikum kształcące w zawodzie technik ekonomista
Wychowawca - Anna Rajewska
1 | Augustyniak | Patrycja | technik ekonomista |
2 | Berlińska | Marta | technik ekonomista |
3 | Bulińska | Magdalena | technik ekonomista |
4 | Dopierała | Paulina | technik ekonomista |
5 | Flak | Joanna | technik ekonomista |
6 | Grześkowiak | Agata | technik ekonomista |
7 | Grześkowiak | Aleksandra | technik ekonomista |
8 | Kordus | Ewelina | technik ekonomista |
9 | Kubiak | Magdalena | technik ekonomista |
10 | Niedźwiedzińska | Katarzyna | technik ekonomista |
11 | Paczyńska | Ewa | technik ekonomista |
12 | Rudyńska | Joanna | technik ekonomista |
13 | Smektała | Paulina | technik ekonomista |
14 | Tomczak | Paulina | technik ekonomista |
15 | Twardowska | Nina | technik ekonomista |
16 | Wojciechowska | Magdalena | technik ekonomista |
17 | Zaremba | Martyna | technik ekonomista |
18 | Zaworowska | Anna | technik ekonomista |
19 | Zimliński | Mariusz | technik ekonomista |
Technikum kształcące w zawodzie technik handlowiec
Wychowawca - Joanna Marcinkowska / Monika Michalska-Szpurka
1 | Bugzel | Julita | technik handlowiec |
2 | Bryl | Dariusz | technik handlowiec |
3 | Chorała | Agnieszka | technik handlowiec |
4 | Dubisz | Anna | technik handlowiec |
5 | Dylak | Marta | technik handlowiec |
6 | Gubańska | Weronika | technik handlowiec |
7 | Jakubiak | Amanda | technik handlowiec |
8 | Jurdeczka | Dorota | technik handlowiec |
9 | Karolczak | Martyna | technik handlowiec |
10 | Kurasiak | Joanna | technik handlowiec |
11 | Kwaśniewski | Marcin | technik handlowiec |
12 | Leciejewska | Patrycja | technik handlowiec |
13 | Nawrocik | Sylwia | technik handlowiec |
14 | Piotrowski | Arkadiusz | technik handlowiec |
15 | Poprawska | Katarzyna | technik handlowiec |
16 | Radczyk | Anna | technik handlowiec |
17 | Ratajczak | Marcin | technik handlowiec |
18 | Stanisławska | Hanna | technik handlowiec |
19 | Tomkowiak | Weronika | technik handlowiec |
20 | Walachowska | Małgorzata | technik handlowiec |
21 | Witkowska | Klaudia | technik handlowiec |
22 | Wolsztyniak | Paulina | technik handlowiec |
Technikum kształcące w zawodzie technik elektryk / technik informatyk
Wychowawca - Ewa Grodzka-Golniewicz
1 | Góralczyk | Mateusz | technik elektryk |
2 | Hoffmann | Piotr | technik elektryk |
3 | Norman | Robert | technik elektryk |
4 | Nowak | Szymon | technik elektryk |
5 | Paluszkiewicz | Wojciech | technik elektryk |
6 | Szewczykowski | Dawid | technik elektryk |
7 | Szymański | Piotr | technik elektryk |
8 | Twardowski | Łukasz | technik elektryk |
9 | Zygmaniak | Andrzej | technik elektryk |
10 | Beczkowiak | Patryk | technik informatyk |
11 | Gumienny | Mikołaj | technik informatyk |
12 | Jędrkowiak | Jakub | technik informatyk |
13 | Maćkowiak | Mateusz | technik informatyk |
14 | Majewski | Łukasz | technik informatyk |
15 | Mikołajski | Jakub | technik informatyk |
16 | Nowak | Jakub | technik informatyk |
17 | Pakosz | Piotr | technik informatyk |
18 | Trąbała | Patryk | technik informatyk |
19 | Twardowski | Piotr | technik informatyk |
20 | Zaremba | Adam | technik informatyk |
21 | Zjeżdżałka | Hubert | technik informatyk |
Technikum kształcące w zawodzie technik informatyk
Wychowawca - Marcin Nowak
1 | Apanasewicz | Rafał | technik informatyk |
2 | Banaszak | Grzegorz | technik informatyk |
3 | Bąk | Michał | technik informatyk |
4 | Bonawenturczyk | Mikołaj | technik informatyk |
5 | Bugzel | Mateusz | technik informatyk |
6 | Ceranka | Krystian | technik informatyk |
7 | Jędrzejczak | Leszek | technik informatyk |
8 | Kaczmarek | Piotr | technik informatyk |
9 | Kaźmierczak | Mateusz | technik informatyk |
10 | Klupś | Tomasz | technik informatyk |
11 | Latuszek | Mariusz | technik informatyk |
12 | Lichy | Patryk | technik informatyk |
13 | Markowska | Natalia | technik informatyk |
14 | Matuszak | Piotr | technik informatyk |
15 | Mendyka | Damian | technik informatyk |
16 | Rucinska | Dominika | technik informatyk |
17 | Szczęsny | Bartosz | technik informatyk |
18 | Szymanowski | Marcin | technik informatyk |
19 | Śniegocki | Adam | technik informatyk |
20 | Walczak | Karolina | technik informatyk |
21 | Zieliński | Marek | technik informatyk |
Technikum kształcące w zawodzie technik logistyk
Wychowawca - Justyna Błaszczyk
1 | Bręcz | Aleksandra | technik logistyk |
2 | Bryl | Wojciech | technik logistyk |
3 | Busz | Katarzyna | technik logistyk |
4 | Czudak | Krystian | technik logistyk |
5 | Fechner | Przemysław | technik logistyk |
6 | Jakubiak | Weronika | technik logistyk |
7 | Kołodziejczak | Zofia | technik logistyk |
8 | Krajka | Błażej | technik logistyk |
9 | Krystkowiak | Michał | technik logistyk |
10 | Kucharski | Szymon | technik logistyk |
11 | Łagocka | Julita | technik logistyk |
12 | Machowski | Dariusz | technik logistyk |
13 | Michalewicz | Jakub | technik logistyk |
14 | Miedziarczyk | Paweł | technik logistyk |
15 | Niedzielska | Patrycja | technik logistyk |
16 | Nowacki | Przemysław | technik logistyk |
17 | Piotrowiak | Bogusław | technik logistyk |
18 | Radczyk | Marcin | technik logistyk |
19 | Sędziak | Agnieszka | technik logistyk |
20 | Słomiński | Artur | technik logistyk |
21 | Szymański | Jakub | technik logistyk |
22 | Waleński | Paweł | technik logistyk |
23 | Witkowska | Magdalena | technik logistyk |
24 | Wojciechowski | Przemysław | technik logistyk |
Liceum Profilowane o profilu ekonomiczno - administracyjnym
Wychowawca - Urszula Nowak
1 | Borowczyk | Jagoda |
2 | Borowiak | Beata |
3 | Dajewska | Joanna |
4 | Galusińska | Angelika |
5 | Genderka | Martyna |
6 | Grunt | Katarzyna |
7 | Hoffmann | Anna |
8 | Kaźmierczak | Angelika |
9 | Kolasińska | Joanna |
10 | Krauze | Izabela |
11 | Krawiec | Małgorzata |
12 | Latosińska | Daria |
13 | Malicka | Marianna |
14 | Michalska | Weronika |
15 | Ochlińska | Natalia |
16 | Osiewicz | Aleksandra |
17 | Paszkier | Izabela |
18 | Ptak | Katarzyna |
19 | Roszak | Piotr |
20 | Rychlik | Joanna |
21 | Staniszewska | Karolina |
22 | Szaferski | Szymon |
23 | Twardowska | Anna |
24 | Włodarczak | Monika |
25 | Wróbel | Katarzyna |
26 | Zielińska | Patrycja |
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Klasa II A
Wychowawca - Ewa Michałowicz
1 | Adamek | Paulina | sprzedawca |
2 | Chwat | Jowita | sprzedawca |
3 | Fajfer | Ilona | sprzedawca |
4 | Kluczyk | Agnieszka | sprzedawca |
5 | Krauze | Paulina | sprzedawca |
6 | Łukowiak | Magdalena | sprzedawca |
7 | Majchrzak | Lidia | sprzedawca |
8 | Rowinska | Julita | sprzedawca |
9 | Snela | Jagoda | sprzedawca |
10 | Sowińska | Paulina | sprzedawca |
11 | Szczepaniak | Patrycja | sprzedawca |
12 | Włodarczyk | Marcelina | sprzedawca |
13 | Zimniak | Patrycja | sprzedawca |
14 | Frankiewicz | Mateusz | kucharz małej gastronomii |
15 | Frąckowiak | Joanna | kucharz małej gastronomii |
16 | Gapska | Zuzanna | kucharz małej gastronomii |
17 | Gąsiorek | Michalina | kucharz małej gastronomii |
18 | Kopieć | Marcin | kucharz małej gastronomii |
19 | Kwiatkowski | Michał | kucharz małej gastronomii |
20 | Łysiak | Daniel | kucharz małej gastronomii |
21 | Piecuch | Anna | kucharz małej gastronomii |
22 | Ratajczak | Monika | kucharz małej gastronomii |
Klasa II C
Wychowawca - Kinga Szymczak
1 | Brzózka | Weronika | sprzedawca |
2 | Dulas | Katarzyna | sprzedawca |
3 | Dziubałka | Dagmara | sprzedawca |
4 | Garbuś | Monika | sprzedawca |
5 | Gronek | Daniel | sprzedawca |
6 | Grzegorzewski | Patryk | sprzedawca |
7 | Grześkowiak | Dajana | sprzedawca |
8 | Juszczak | Karolina | sprzedawca |
9 | Kazimierczak | Julita | sprzedawca |
10 | Kierczak | Lidia | sprzedawca |
11 | Krzyżyńska | Izabela | sprzedawca |
12 | Kubala | Karolina | sprzedawca |
13 | Lempaszak | Monika | sprzedawca |
14 | Maksymów | Dorota | sprzedawca |
15 | Małecka | Beata | sprzedawca |
16 | Matuszak | Magdalena | sprzedawca |
17 | Nowacka | Michalina | sprzedawca |
18 | Piotrowiak | Jagoda | sprzedawca |
19 | Sikorska | Małgorzata | sprzedawca |
20 | Sworowska | Milena | sprzedawca |
21 | Szepe | Marta | sprzedawca |
22 | Tomczak | Natalia | sprzedawca |
23 | Wojteczek | Paulina | sprzedawca |
Klasa II F
Wychowawca - Anita Woźniak
1 | Drożan | Mikołaj | malarz - tapeciarz |
2 | Dymarski | Dominik | lakiernik |
3 | Grabny | Łukasz | malarz - tapeciarz |
4 | Kmiecik | Michał | lakiernik |
5 | Kunc | Sławomir | malarz - tapeciarz |
6 | Kustosz | Szymon | lakiernik |
7 | Politowski | Łukasz | blacharz |
8 | Urbaniak | Marek | malarz - tapeciarz |
9 | Walczak | Mariusz | lakiernik |
10 | Wencel | Patryk | lakiernik |
11 | Wojtkowiak | Krzysztof | malarz - tapeciarz |
12 | Zaremba | Szymon | lakiernik |
Klasa III A
Wychowawca - Anna Ptak
1 | Augustyniak | Hubert | ślusarz |
2 | Biderman | Mateusz | ślusarz |
3 | Dembowy | Jakub | ślusarz |
4 | Gubański | Adam | ślusarz |
5 | Jakubiak | Marek | ślusarz |
6 | Jakubiak | Marek | ślusarz |
7 | Janowski | Piotr | ślusarz |
8 | Ławecki | Przemysław | ślusarz |
9 | Matuszak | Jakub | ślusarz |
10 | Miecznikiewicz | Krystian | ślusarz |
11 | Myszczyszyn | Piotr | ślusarz |
12 | Naskrent | Tobiasz | ślusarz |
13 | Naskrent | Dariusz | ślusarz |
14 | Naskręt | Sławomir | ślusarz |
15 | Sikora | Jakub | ślusarz |
16 | Ciesielska | Amanda | cukiernik |
17 | Kosowicz | Tomasz | cukiernik |
18 | Lach | Ewa | cukiernik |
19 | Marciniak | Angelika | cukiernik |
20 | Nowak | Adam | cukiernik |
21 | Pawlak | Milena | cukiernik |
22 | Popowski | Jakub | cukiernik |
23 | Silbert | Małgorzata | cukiernik |
24 | Stachowiak | Mateusz | cukiernik |
25 | Urbaniak | Michał | cukiernik |
26 | Wrzalik | Tomasz | cukiernik |
Klasa III B
Wychowawca - Alicja Gorynia
1 | Adamczak | Rafał | mechanik pojazdów samochodowych |
2 | Andrzejewski | Karol | mechanik pojazdów samochodowych |
3 | Dudkowiak | Mariusz | mechanik pojazdów samochodowych |
4 | Frąckowiak | Marek | mechanik pojazdów samochodowych |
5 | Gendera | Tomasz | mechanik pojazdów samochodowych |
6 | Grzegorczyk | Norbert | mechanik pojazdów samochodowych |
7 | Józefiak | Arkadiusz | mechanik pojazdów samochodowych |
8 | Klim | Mariusz | mechanik pojazdów samochodowych |
9 | Olejniczak | Mateusz | mechanik pojazdów samochodowych |
10 | Ormańczyk | Tobiasz | mechanik pojazdów samochodowych |
11 | Paduszyński | Rafał | mechanik pojazdów samochodowych |
12 | Pasieracki | Piotr | mechanik pojazdów samochodowych |
13 | Pietura | Piotr | mechanik pojazdów samochodowych |
14 | Polny | Marcin | mechanik pojazdów samochodowych |
15 | Pospieszyński | Jakub | mechanik pojazdów samochodowych |
16 | Sadzisz | Marcin | mechanik pojazdów samochodowych |
17 | Sarbinowski | Dawid | mechanik pojazdów samochodowych |
18 | Sawitzki | Łukasz | mechanik pojazdów samochodowych |
19 | Sworowski | Jarosław | mechanik pojazdów samochodowych |
20 | Szymanowski | Marcin | mechanik pojazdów samochodowych |
21 | Urbaniak | Szymon | mechanik pojazdów samochodowych |
22 | Wojtaszek | Piotr | mechanik pojazdów samochodowych |
23 | Zaremba | Jakub | mechanik pojazdów samochodowych |
Klasa III E
Wychowawca - Dominik Kołaczkowski
1 | Bąk | Jakub | elektryk |
2 | Borowczyk | Michał | operator obrabiarek skrawających |
3 | Brzesko | Jacek | elektryk |
4 | Buliński | Jakub | monter instalacji i urządzeń sanitarnych |
5 | Buliński | Przemysław | piekarz |
6 | Busz | Michał | blacharz samochodowy |
7 | Ćwikliński | Mirosław | elektromechanik pojazdów samochodowych |
8 | Fornalik | Tomasz | elektryk |
9 | Głogiński | Krzysztof | piekarz |
10 | Gorwa | Krzysztof | monter instalacji i urządzeń sanitarnych |
11 | Jagodziński | Bartłomiej | elektryk |
12 | Jarmużek | Andrzej | monter instalacji i urządzeń sanitarnych |
13 | Jędrzejczak | Mikołaj | elektromechanik |
14 | Markowiak | Mateusz | elektryk |
15 | Nowak | Adam | elektryk |
16 | Puślecki | Roman | blacharz samochodowy |
17 | Ratajczyk | Roman | monter instalacji i urządzeń sanitarnych |
18 | Sarbinowski | Arkadiusz | elektryk |
19 | Skorupka | Adrian | blacharz samochodowy |
20 | Szambelan | Wojciech | elektryk |
21 | Sztul | Mateusz | elektryk |
22 | Tokar | Mateusz | elektromechanik pojazdów samochodowych |
23 | Tomczak | Przemysław | elektromechanik pojazdów samochodowych |
24 | Wajszczak | Arkadiusz | elektryk |
25 | Wujczak | Szymon | monter instalacji i urządzeń sanitarnych |
26 | Zaworowski | Dariusz | monter instalacji i urządzeń sanitarnych |
Klasa III F wielozawodowa
Wychowawca - Sławomir Ziółek
1 | Bezwierzchny | Marcin | elektromechanik |
2 | Ciechanowski | Paweł | mechanik automatyki przem. i urządzeń precyzyjnych |
3 | Dymarski | Arkadiusz | stolarz |
4 | Grys | Patryk | stolarz |
5 | Jakubiak | Szymon | elektromechanik pojazdów samochodowych |
6 | Kacprowski | Sebastian | stolarz |
7 | Kubaszewski | Mateusz | murarz |
8 | Kulik | Krzysztof | elektromechanik pojazdów samochodowych |
9 | Małyszek | Andrzej | stolarz |
10 | Nadolny | Eryk | elektromechanik |
11 | Nadolny | Bartłomiej | elektromechanik |
12 | Nawrocik | Michał | murarz |
13 | Owczarczak | Krzysztof | rzeźnik - wędliniarz |
14 | Pakosz | Krzysztof | stolarz |
15 | Paterczyk | Paweł | stolarz |
16 | Polowczyk | Przemysław | operator obrabiarek skrawających |
17 | Poznański | Mateusz | stolarz |
18 | Rajewski | Szymon | elektryk |
19 | Stachowiak | Jakub | rzeźnik - wędliniarz |
20 | Twardowski | Jan | elektromechanik |
21 | Walczewski | Krzysztof | cieśla |
22 | Wojciechowski | Przemysław | stolarz |
23 | Wujczak | Dariusz | stolarz |
Klasa III G
Wychowawca - Marek Rożek
1 | Bulińska | Anita | fryzjer |
2 | Kubiak | Joanna | fryzjer |
3 | Kwinecka | Marlena | fryzjer |
4 | Maciejewska | Kamila | fryzjer |
5 | Marciniak | Marta | fryzjer |
6 | Nowak | Ewelina | fryzjer |
7 | Okrent | Aneta | fryzjer |
8 | Polowczyk | Renata | fryzjer |
9 | Poznańska | Patrycja | fryzjer |
10 | Szymańska | Alicja | fryzjer |
11 | Turkiewicz | Karolina | fryzjer |